線(xiàn)圈阻抗(Ω) | : | 32±4.8 OHM |
最低共振周波數(shù)(Hz) | : | 350 ± 70Hz |
額定功率(W) | : | 50MW |
最大功率(W) | : | 60MW |
靈敏度(SPL)(dB) | : | 122 ±3dB |
實(shí)效頻寬(Hz) | : | FO~5KHz |
測(cè)試條件 | : | 4153/1MW |
Copyright © 深圳市音王電聲有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備19097076號(hào)
TEL:0755-84824848
地址:深圳市龍崗區(qū)新生工業(yè)區(qū)沿河路2號(hào) E-mail:kkck578@163.com