線(xiàn)圈阻抗(Ω) | : | 32±15%Ω |
最低共振周波數(shù)(Hz) | : | |
額定功率(W) | : | 20mW |
最大功率(W) | : | 30mW |
靈敏度(SPL)(dB) | : | 118±3dB AT B&K4153 |
實(shí)效頻寬(Hz) | : | 20~22kHz |
測(cè)試條件 | : | 178mV |
Copyright © 深圳市音王電聲有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備19097076號(hào)
TEL:0755-84824848
地址:深圳市龍崗區(qū)新生工業(yè)區(qū)沿河路2號(hào) E-mail:kkck578@163.com